| Przedszkola | Szkoły | ||
| Miejscowość | Liczba placówek | Miejscowość | Liczba placówek |
| Drawsko Pomorskie | 1 | Barzkowice | 1 |
| Gryfino | 1 | Dźwirzyno | 1 |
| Kamień Pomorski | 1 | Jarszewo | 1 |
| Pyrzyce | 1 | Komarowo | 1 |
| Stargard Szczeciński | 1 | Kościernica | 1 |
| Szczecin | 2 | Nawodna | 1 |
| - | - | Sowno | 1 |
| - | - | Stargard Szczeciński | 1 |
| - | - | Swobnica | 1 |
| - | - | Szczecin | 2 |
| - | - | Wyszobór | 1 |
| Suma | 7 | Suma | 12 |
| Ogółem placówki biorące udział w projekcie z województwa | 19 | ||
W zamieszczonych miejscowościach realizowane są badania dotyczące projektu. Szczegółowy wykaz wylosowanych placówek, wraz z adresami, udostępniono Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz odpowiednim Kuratoriom Oświaty.