| Przedszkola | Szkoły | ||
| Miejscowość | Liczba placówek | Miejscowość | Liczba placówek |
| Bystrzyca Kłodzka | 1 | Gilów | 1 |
| Czarny Bór | 1 | Gromadka | 1 |
| Henryków | 1 | Jawor | 1 |
| Legnica | 1 | Ligota Polska | 1 |
| Lublin | 1 | Nowa Wieś | 1 |
| Międzylesie | 1 | Oleśnica | 1 |
| Piechowice | 2 | Osolin | 1 |
| Przemków | 1 | Przedmoście | 1 |
| Wilczków | 1 | Radogoszcz | 1 |
| Wolibórz | 1 | Radostów Średni | 1 |
| Wrocław | 4 | Skokowa | 1 |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | Szklary Górne | 1 |
| - | - | Wrocław | 2 |
| - | - | Ziębice | 1 |
| Suma | 16 | Suma | 15 |
| Ogółem placówki biorące udział w projekcie z województwa | 31 | ||
W zamieszczonych miejscowościach realizowane są badania dotyczące projektu. Szczegółowy wykaz wylosowanych placówek, wraz z adresami, udostępniono Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz odpowiednim Kuratoriom Oświaty.