| Przedszkola | Szkoły | ||
| Miejscowość | Liczba placówek | Miejscowość | Liczba placówek |
| Bielsko-Biała | 2 | Częstochowa | 2 |
| Bytom | 1 | Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Chorzów | 1 | Gliwice | 1 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 | Marklowice | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 | Opatów | 1 |
| Gliwice | 4 | Poręba | 1 |
| Harbutowice | 1 | Siedlec Duży | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 | Wojkowice | 1 |
| Jaworzno | 1 | Żarnowiec | 1 |
| Katowice | 4 | - | - |
| Kłobuck | 1 | - | - |
| Krzyżowa | 1 | - | - |
| Mysłowice | 1 | - | - |
| Piekary Śląskie | 2 | - | - |
| Racibórz | 1 | - | - |
| Rogów | 1 | - | - |
| Ruda Śląska | 1 | - | - |
| Rybnik | 4 | - | - |
| Skrbeńsko | 1 | - | - |
| Sosnowiec | 1 | - | - |
| Szczekociny | 1 | - | - |
| Świerklaniec | 1 | - | - |
| Świerklany Dolne | 1 | - | - |
| Tarnowskie Góry | 2 | - | - |
| Trzebinia | 1 | - | - |
| Włodowice | 1 | - | - |
| Zabrze | 3 | - | - |
| Zamarski | 1 | - | - |
| Zawiercie | 1 | - | - |
| Żory | 2 | - | - |
| Żywiec | 1 | - | - |
| Suma | 46 | Suma | 10 |
| Ogółem placówki biorące udział w projekcie z województwa | 56 | ||
W zamieszczonych miejscowościach realizowane są badania dotyczące projektu. Szczegółowy wykaz wylosowanych placówek, wraz z adresami, udostępniono Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz odpowiednim Kuratoriom Oświaty.