| Przedszkola | Szkoły | ||
| Miejscowość | Liczba placówek | Miejscowość | Liczba placówek |
| Bukowsko | 1 | Chłopice | 1 |
| Jarosław | 1 | Chorzelów | 1 |
| Kolbuszowa Górna | 1 | Czerteż | 1 |
| Mielec | 1 | Dębica | 1 |
| Nowa Wieś | 1 | Gorzyce | 1 |
| Rzeszów | 1 | Hermanowa | 1 |
| Rzeszów | 1 | Jedlicze | 1 |
| Stara Wieś | 1 | Jelna | 1 |
| Wysoka | 1 | Komańcza | 1 |
| Zwięczyca | 1 | Korniaktów Południowy | 1 |
| - | - | Łówcza | 1 |
| - | - | Maćkówka | 1 |
| - | - | Makowisko | 1 |
| - | - | Nowy Glinik | 1 |
| - | - | Odrzechowa | 1 |
| - | - | Padew Narodowa | 1 |
| - | - | Ropczyce | 1 |
| - | - | So�nica | 1 |
| - | - | Trójczyce | 1 |
| - | - | Tyrawa Wołoska | 1 |
| - | - | Wola Mielecka | 1 |
| Suma | 10 | Suma | 21 |
| Ogółem placówki biorące udział w projekcie z województwa | 31 | ||
W zamieszczonych miejscowościach realizowane są badania dotyczące projektu. Szczegółowy wykaz wylosowanych placówek, wraz z adresami, udostępniono Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz odpowiednim Kuratoriom Oświaty.